![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 14:34 | 16:40 | 126 分鐘 |
| 2 | 12:30 | 14:18 | 109 分鐘 | |
| 3 | 10:13 | 11:56 | 103 分鐘 | |
| 4 | 08:39 | 09:20 | 40 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-12 | 14:35 | 17:36 | 182 分鐘 |
| 6 | 11:57 | 13:01 | 64 分鐘 | |
| 7 | 09:02 | 11:21 | 139 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-11 | 22:17 | 23:06 | 49 分鐘 |
| 9 | 18:11 | 20:42 | 151 分鐘 | |
| 10 | 15:41 | 17:37 | 116 分鐘 | |
| 11 | 14:30 | 14:55 | 25 分鐘 | |
| 12 | 11:20 | 13:53 | 153 分鐘 | |
| 13 | 08:47 | 10:35 | 109 分鐘 | |
| 14 | 08:28 | 08:41 | 13 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-10 | 19:57 | 23:59 | 243 分鐘 |
| 17 | 14:10 | 18:09 | 239 分鐘 | |
| 18 | 10:48 | 13:09 | 141 分鐘 | |
| 19 | 08:41 | 10:16 | 95 分鐘 | |
| 20 | 07:43 | 07:57 | 14 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-09 | 20:02 | 23:56 | 234 分鐘 |
| 22 | 19:45 | 19:59 | 14 分鐘 | |
| 23 | 13:04 | 17:46 | 282 分鐘 | |
| 24 | 08:33 | 11:58 | 206 分鐘 | |
| 25 | 07:14 | 08:05 | 51 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-08 | 20:04 | 23:23 | 199 分鐘 |
| 27 | 13:48 | 17:37 | 229 分鐘 | |
| 28 | 08:31 | 13:06 | 275 分鐘 | |
| 29 | 07:25 | 07:54 | 29 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-07 | 19:27 | 20:45 | 78 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2130036.yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


