![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 16:18 | 16:59 | 41 分鐘 |
| 2 | 14:45 | 15:45 | 60 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-12 | 21:00 | 22:40 | 100 分鐘 |
| 5 | 18:18 | 19:58 | 100 分鐘 | |
| 6 | 12:46 | 17:56 | 310 分鐘 | |
| 7 | 00:39 | 04:08 | 209 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-11 | 15:52 | 23:23 | 451 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 02:39 | 160 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-10 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 11 | 17:49 | 20:07 | 138 分鐘 | |
| 12 | 14:38 | 14:59 | 21 分鐘 | |
| 13 | 11:56 | 13:47 | 111 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-09 | 21:00 | 22:22 | 82 分鐘 |
| 15 | 19:04 | 20:25 | 80 分鐘 | |
| 16 | 18:38 | 18:43 | 5 分鐘 | |
| 17 | 17:00 | 17:50 | 50 分鐘 | |
| 18 | 12:26 | 14:51 | 145 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-08 | 13:47 | 23:59 | 612 分鐘 |
| 21 | 2026-01-07 | 21:39 | 22:10 | 31 分鐘 |
| 22 | 15:57 | 20:55 | 298 分鐘 | |
| 23 | 14:27 | 15:30 | 63 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-06 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 26 | 18:41 | 21:39 | 177 分鐘 | |
| 27 | 15:05 | 18:37 | 212 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-05 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 30 | 23:09 | 23:14 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2130036.yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


