![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 15:12 | 17:18 | 126 分鐘 |
| 2 | 07:54 | 09:55 | 121 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-12 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 5 | 16:33 | 17:37 | 63 分鐘 | |
| 6 | 11:57 | 13:52 | 115 分鐘 | |
| 7 | 01:39 | 02:18 | 39 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-11 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 10 | 11:34 | 14:11 | 157 分鐘 | |
| 11 | 02:45 | 03:12 | 27 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-10 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 14 | 16:10 | 18:08 | 118 分鐘 | |
| 15 | 03:03 | 04:27 | 84 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-09 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 18 | 23:28 | 23:39 | 11 分鐘 | |
| 19 | 23:18 | 23:24 | 6 分鐘 | |
| 20 | 16:55 | 18:22 | 87 分鐘 | |
| 21 | 15:42 | 16:25 | 43 分鐘 | |
| 22 | 08:18 | 09:30 | 72 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-08 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 25 | 16:03 | 17:57 | 114 分鐘 | |
| 26 | 15:19 | 15:32 | 14 分鐘 | |
| 27 | 10:21 | 11:26 | 65 分鐘 | |
| 28 | 00:52 | 02:18 | 86 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-07 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2130036.yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


