![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 10:22 | 11:31 | 69 分鐘 |
| 2 | 01:19 | 01:37 | 18 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-04 | 17:19 | 17:25 | 6 分鐘 |
| 4 | 11:41 | 14:16 | 155 分鐘 | |
| 5 | 07:46 | 09:00 | 74 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-03 | 16:36 | 17:22 | 46 分鐘 |
| 7 | 16:08 | 16:25 | 17 分鐘 | |
| 8 | 11:59 | 14:41 | 162 分鐘 | |
| 9 | 07:29 | 08:17 | 48 分鐘 | |
| 10 | 04:04 | 05:44 | 100 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-02 | 21:16 | 22:30 | 74 分鐘 |
| 12 | 18:24 | 20:34 | 130 分鐘 | |
| 13 | 17:09 | 18:05 | 55 分鐘 | |
| 14 | 13:34 | 15:30 | 116 分鐘 | |
| 15 | 08:03 | 11:01 | 178 分鐘 | |
| 16 | 07:17 | 07:50 | 33 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-01 | 18:57 | 22:38 | 221 分鐘 |
| 18 | 17:40 | 18:50 | 70 分鐘 | |
| 19 | 15:01 | 16:31 | 89 分鐘 | |
| 20 | 13:16 | 14:46 | 90 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2130036.yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |





