
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-20 | 17:20 | 17:57 | 37 分鐘 |
2 | 11:01 | 13:02 | 120 分鐘 | |
3 | 03:30 | 06:02 | 152 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 | |
5 | 2025-07-19 | 20:02 | 23:59 | 237 分鐘 |
6 | 17:06 | 19:05 | 119 分鐘 | |
7 | 09:32 | 12:01 | 149 分鐘 | |
8 | 03:25 | 05:10 | 105 分鐘 | |
9 | 02:49 | 03:05 | 15 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:44 | 165 分鐘 | |
11 | 2025-07-18 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
12 | 19:19 | 21:15 | 116 分鐘 | |
13 | 16:51 | 18:33 | 103 分鐘 | |
14 | 2025-07-17 | 16:33 | 17:10 | 36 分鐘 |
15 | 04:10 | 08:58 | 287 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:23 | 203 分鐘 | |
17 | 2025-07-16 | 20:09 | 23:59 | 230 分鐘 |
18 | 13:13 | 17:43 | 270 分鐘 | |
19 | 00:00 | 05:10 | 311 分鐘 | |
20 | 2025-07-15 | 19:03 | 23:59 | 297 分鐘 |
21 | 14:58 | 17:54 | 175 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:36 | 216 分鐘 | |
23 | 2025-07-14 | 19:19 | 23:59 | 280 分鐘 |
24 | 16:30 | 18:39 | 129 分鐘 | |
25 | 14:31 | 16:28 | 117 分鐘 | |
26 | 14:27 | 14:29 | 2 分鐘 | |
27 | 12:55 | 14:21 | 87 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
29 | 2025-07-13 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
30 | 20:40 | 23:05 | 144 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2130036.yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
