![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 12:35 | 17:52 | 317 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 16:58 | 17:42 | 44 分鐘 |
| 3 | 13:44 | 16:15 | 151 分鐘 | |
| 4 | 01:17 | 04:22 | 185 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-11 | 20:41 | 23:59 | 198 分鐘 |
| 7 | 14:16 | 19:14 | 298 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-10 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 10 | 15:35 | 22:43 | 428 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-09 | 11:00 | 17:39 | 400 分鐘 |
| 12 | 2026-01-08 | 19:40 | 23:22 | 222 分鐘 |
| 13 | 10:02 | 16:59 | 417 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-07 | 10:44 | 20:38 | 594 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-06 | 17:55 | 23:59 | 364 分鐘 |
| 17 | 12:45 | 17:28 | 283 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-05 | 14:00 | 17:43 | 223 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-04 | 12:05 | 23:59 | 714 分鐘 |
| 21 | 2026-01-03 | 20:00 | 20:55 | 55 分鐘 |
| 22 | 15:14 | 18:53 | 219 分鐘 | |
| 23 | 02:41 | 06:30 | 230 分鐘 | |
| 24 | 00:13 | 02:38 | 145 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-02 | 21:34 | 23:59 | 146 分鐘 |
| 27 | 21:24 | 21:24 | 0 分鐘 | |
| 28 | 20:26 | 21:21 | 55 分鐘 | |
| 29 | 16:07 | 18:33 | 146 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2130036.yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |


