![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-11 | 21:32 | 23:08 | 96 分鐘 |
| 2 | 14:26 | 16:04 | 98 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-10 | 21:29 | 22:31 | 62 分鐘 |
| 4 | 14:03 | 15:03 | 60 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-09 | 06:01 | 07:01 | 60 分鐘 |
| 6 | 2026-01-08 | 21:38 | 23:09 | 91 分鐘 |
| 7 | 09:37 | 11:02 | 85 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-07 | 20:54 | 22:47 | 113 分鐘 |
| 9 | 09:46 | 11:01 | 75 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-06 | 20:55 | 22:38 | 104 分鐘 |
| 11 | 09:32 | 10:54 | 82 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-05 | 21:18 | 22:43 | 85 分鐘 |
| 13 | 06:02 | 07:02 | 60 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-04 | 21:23 | 22:40 | 77 分鐘 |
| 15 | 10:11 | 11:13 | 62 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-03 | 20:57 | 22:05 | 68 分鐘 |
| 17 | 17:43 | 19:07 | 84 分鐘 | |
| 18 | 13:57 | 16:55 | 178 分鐘 | |
| 19 | 11:05 | 12:48 | 103 分鐘 | |
| 20 | 10:01 | 11:03 | 62 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-02 | 21:36 | 22:40 | 64 分鐘 |
| 22 | 13:22 | 16:04 | 162 分鐘 | |
| 23 | 10:20 | 11:37 | 77 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-01 | 21:08 | 22:21 | 73 分鐘 |
| 25 | 14:29 | 15:50 | 81 分鐘 | |
| 26 | 09:55 | 11:42 | 107 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2130036.yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. |





